| NombreSistema | Componentes | FunctionalDescription |
| Sistema de gatingsystem | Canal de Mainflow, canal del desviador, puerta, cavidad material fría | Plasticintothemoldcavitychannel, gatedesnkey, toavoidweldmarks, lackofmaterialandotherdefectos |
| Moldedparts | Núcleo, cavidad, inserto | Producto de Decideplastic Shareandinternalstructure, BM |
Sistema de refrigeración | Sistema de enfriamiento | Controlar la temperatura del molde afecta la calidad del moldeo y la eficiencia de producción. La tecnología de enfriamiento conforme aumenta la eficacia de enfriamiento |
| Sistema de escape | Ranura de escape, escape asistido por vacío | Expulsar el aire en la cavidad para evitar el aire atrapado y carbonizar, asegurando la calidad de moldeo de productos de plástico |
| Mecanismo de Demolding | Barra de empuje, tubo del empuje, placa de empuje, mecanismo de núcleo-tracción lateral, dispositivo demdemding rotatorio | Empuje los productos plásticos refrescados y solidificados fuera del molde para asegurar desmolding liso de los productos sin la deformación |
| Sistema de orientación | Pasadores de guía y manguitos de guía | Durante el proceso de apertura y cierre del molde, se logra una alineación precisa para evitar la desalineación y el daño de las piezas del molde, mejorando así la vida útil y la precisión de formación del molde |
| Sistema de apoyo | Placas de soporte, separadores, columnas de soporte | Soportar el peso del molde y la presión de inyección. El diseño debe basarse en el tamaño de la fuerza de sujeción para garantizar la |

| Tipo de molde | Características de la producción | Productos aplicables |
| Productos aplicables | Un producto es producido por moldeo por inyección a la vez | Productos de plástico de lotes pequeños, de gran tamaño o de formas complejas, como parachoques automotrices grandes |
| Molde de la Multi-cavidad | Se pueden producir múltiples productos idénticos en un moldeo por inyección | Producción en masa de pequeños productos plásticos, tales como llaves del teléfono móvil, cubiertas del componente electrónico, etc |
2.
| Tipo de molde | Estado del canal de flujo | Características | Coste | Productos aplicables |
Molde de corredor frío | Enfriamiento y solidificación | Los materiales de desecho deben procesarse posteriormente | Relativamente bajo | Piezas moldeadas de inyección grandes, piezas moldeadas de inyección de tipo múltiple, productos con materiales especiales o valiosos y productos que necesitan ser producidos en masa |
| Molde de corredor caliente | Fusión de temperatura constante | Ahorrar materias primas y mejorar la calidad del producto y la eficiencia de producción | Relativamente alto | Productos de alta gama como lentes ópticas y productos de plástico médico |
3. Moldestructura:
TABLEOFPLASticProductMoldTypes
Tipo de molde | Características | Características |
| Características | Estructura simple, bajo costo y alta eficiencia | Perchas de ropa, botes de basura, nueces, juntas, casquillos de control remoto, bloques de madera, etc. |
Molde de tres platos | La puerta es flexible, la apariencia está optimizada y el grado de automatización es alto | Cajones de teléfonos móviles, tapas de lente de cámara, lentes de espectáculos transparentes, vasos de plástico para cubiertas de monitor, etc. |
Die de núcleo lateral de núcleo | Es adecuado para la producción de productos de plástico con estructuras laterales | Accesorios de tubería de plástico a tres vías |
| Moho giratorio | Se utiliza para la producción de productos de plástico con forma giratoria | Cubos de plástico, bolas de juguete, etc. |
Indiferentes industrias, inyectionsalSohaveUniqueApplicationRequirements. EDTHEDREDELEGLEMENTO DEL CONTINUACIÓN FIBER-FORCELASTO MOLLOCHIEACHIVE VIGHTWEDINGE.
2025-08-22
¿Cómo puede la ruptura frecuente de la aguja de entrada de agua del molde, el elevado ...
2025-09-26
Diseño de base de molde de inyección (i) La selección de la estructura del molde es de gr ...
2025-06-22
El distrito de Huangyan de la ciudad de Taizhou es conocido como la "ciudad natal de los moldes en China".
2025-07-15
La evolución coordinada de la iteración tecnológica y el ecosistema industrial.
2025-08-14
Soluciones a la sujeción de alambre, la sangría de la superficie y las marcas de perforación en el molde de la almeja ...
2025-10-19
El mecanismo de extracción lateral del núcleo de la "columna guía inclinada deslizante"I. Clasico...